3.2inch~5 inch TFT-LCD--卓悦彩晶有限公司
产品详情
当前位置: 首页 产品详情
3.2inch~5 inch TFT-LCD
  • 产品详情
Size   Model No. Resolution Brightness Viewing Angle
(X+/X-/Y+/Y-)(可视角度)
Interface Operate temperature Storage temperature(℃) Brand
3.2 inch VV032X0M-NJ0 1024*768 1000 85/85/85/85 MIPI -25+70 -30+80 BOE京东方
3.5 inch PD035VX2 640*480 400 75/75/45/50 TTL -20-+70 -30-+80 元太PVI
PD035VX8 480*640 500 75/75/45/50 TTL -20-+70 -30-+80 元太PVI
5 inch PD050OX5 480*480 900 60/60/40/50 TTL -20-+70 -30-+80 元太PVI
PD050VL1 640*480 450 60/60/40/55 LVDS -30-+80 -40-+90 元太PVI
PD050VXB 640*480 900 75/75/70/50 TTL -20-+70 -30-+80 元太PVI
PD050VX4 640*480 350 60/60/60/45 TTL -20-+70 -30-+80 元太PVI
PD050VX6 640*480 400 60/60/40/55 TTL -30-+80 -40-+90 元太PVI

在线客服

在线客服

联系方式

联系方式:26701346