产品详情
当前位置: 首页 产品详情
12.1 INCH ~12.3 INCH TFT-LCD
  • 产品详情
Size   Model No. Resolution Brightness Viewing Angle
(X+/X-/Y+/Y-)(可视角度)
Interface Operate temperature Storage temperature(℃) Brand
12.1 inch PD121XL8 1024*768 1500 75/75/70/70 LVDS -30-+70 -40-+80 元太PVI
G121SN01 V4 800*600 450 80/80/65/75 LVDS -30+85 -30+85 友达AUO
G121ICE-L01 800*600           奇美CMO
G121ICE-L02 800*600           奇美CMO
G121X1-L03 1024*768 600 80/80/70/70 LVDS -30-+70 -40-+80 奇美CMO
G121X1-L04 1024*768 500 80/80/70/70 LVDS -30-+70 -40-+80 奇美CMO
G121XCE-L01 1024*768 600 89/89/89/89 LVDS -30-+70 -40-+80 奇美CMO
G121XCE-L02 1024*768 500 89/89/89/89 LVDS -30-+70 -40-+80 奇美CMO
HSD121KXN1-A00 1024*768 600 85/85/85/85 LVDS -20-+70 -30-+80 瀚彩HANSTAR
HSD121IXN1-A00 1024*768 600 85/85/85/85 LVDS -20-+70 -30-+80 瀚彩HANSTAR
M121GNX1 R1 1024*768 350 80/80/80/80 LVDS -20-+70 -30-+80 龙腾IVO
12.3 inch LA123WF4-SR08 1920*720 600 89/89/89/89 LVDS -40-+85 -40-+90 LG
LA123WF1-SR01 1920*720 600 89/89/89/89 LVDS -40-+85 -40-+90 LG
LA123WF1-SR03 1920*720 600 89/89/89/89 LVDS -40-+85 -40-+95 LG

在线客服

在线客服

联系方式

联系方式:26701346